Det svenske oppkjøpsfondet EQT skal børsnoteres. Det bekrefter selskapet mandag. Wallenberg-gruppen har til nå vært store aksjonærer i selskapet. Oljefondet har store eierandeler i eierstrukturen omkring EQT, skriver Nordens Nyheter.
– Vi børsnoterer fordi vi trenger vår egen balanse. Vi skal investere mer i vår egen vekst og utvikle EQT videre og trenger kapital til det, sier selskapets norske toppsjef, Christian Sinding (46).
Oppkjøpsfond, private equity-selskaper eller aktive eierfond som de også kalles, er forvaltningsselskaper som kjøper operative selskaper. Disse selskapene effektiviseres og internasjonaliseres før de selges videre etter normalt fem til syv år.
Det er forvaltningsselskapet til EQT som nå skal børsnoteres. Oppkjøpsfond har ofte flere ulike fond som er startet på ulike tidspunkt og EQT skal fortsatt hente penger til hvert slikt fond i det private markedet i fremtiden. Dagens Næringsliv skriver at EQT vil investere 20 milliarder i Norge
Shareholders in EQT:
Name | Equities | % |
---|---|---|
Nestlé SA | 93,053,584 | 3.04% |
The Vanguard Group, Inc. | 79,020,120 | 2.58% |
Norges Bank Investment Management | 74,600,341 | 2.44% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 50,396,130 | 1.65% |
Shareholders in Nestle:
Name | Equities | % |
---|---|---|
Nestlé SA | 93,053,584 | 3.04% |
The Vanguard Group, Inc. | 79,020,120 | 2.58% |
Norges Bank Investment Management | 74,600,341 | 2.44% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 50,396,130 | 1.65% |
Shareholders Investor AB, Stockholm
Name | Equities | % |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 66,901,637 | 3.11% |
BlackRock Fund Advisors | 44,873,106 | 2.09% |
Newton InvestmentManagement Ltd. | 39,178,924 | 1.82% |
LaSalle InvestmentManagement Securities LLC | 31,093,801 |
1.45%
|
Wallenberg-gruppen Shareholders 2019
Name | Equities | % |
---|---|---|
Wallenberg Family | 179,097,440 | 57.5% |
AMF Fonder AB | 30,482,569 | 9.78% |
SEB-Stiftelsen Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionstiftelse | 17,586,100 | 5.64% |
First Eagle Investment Management LLC | 10,125,912 | 3.25% |
Shareholders in Nestle:
Name | Equities | % |
---|---|---|
Nestlé SA | 93,053,584 | 3.04% |
The Vanguard Group, Inc. | 79,020,120 | 2.58% |
Norges Bank Investment Management | 74,600,341 | 2.44% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 50,396,130 | 1.65% |
Norges bank er en stor aktør
Vi ser at det norske oljefondet, NBIM, Norwegian Banks Investment Management er en stor aktør i samband med børsnoteringen av Wallenbergs EQT. Dersom den norske staten går aktivt inn som eier i den svenske våpen og jagerflyprodusenten Saab AB, bør man gå inn og kjøpe aksjer i EQT, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.